Açıklama
Dr.Fischer JHA 235V 1500W Elektrikli Isıtıcı Ampülü
Marka: Dr.Fischer
Watt: 1500 W
Ampul Boyu: 355 mm
Kullanım Yeri: Infrared Alan Isıtma Ampulleri
Duy: SK15 Kablo
Volt: 235V
Isıtma Uzuluğu: 280 mm
Faydalı Ömür: 5000 Saat
Watt: 1500 W
Ampul Boyu: 355 mm
Kullanım Yeri: Infrared Alan Isıtma Ampulleri
Duy: SK15 Kablo
Volt: 235V
Isıtma Uzuluğu: 280 mm
Faydalı Ömür: 5000 Saat
“Goldsun 1500 Watt Ampül” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1860.00 | 1860.00 |
2 | 930.00 | 1860.00 |
3 | 620.00 | 1860.00 |
4 | 510.06 | 2040.23 |
5 | 414.30 | 2071.48 |
6 | 350.52 | 2103.10 |
7 | 305.04 | 2135.28 |
8 | 270.86 | 2166.90 |
9 | 244.28 | 2198.52 |
10 | 223.03 | 2230.33 |
11 | 205.63 | 2261.95 |
12 | 191.13 | 2293.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1860.00 | 1860.00 |
2 | 930.00 | 1860.00 |
3 | 620.00 | 1860.00 |
4 | 510.06 | 2040.23 |
5 | 414.30 | 2071.48 |
6 | 350.52 | 2103.10 |
7 | 305.04 | 2135.28 |
8 | 270.86 | 2166.90 |
9 | 244.28 | 2198.52 |
10 | 223.03 | 2230.33 |
11 | 205.63 | 2261.95 |
12 | 191.13 | 2293.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1860.00 | 1860.00 |
2 | 930.00 | 1860.00 |
3 | 620.00 | 1860.00 |
4 | 510.06 | 2040.23 |
5 | 414.30 | 2071.48 |
6 | 350.52 | 2103.10 |
7 | 305.04 | 2135.28 |
8 | 270.86 | 2166.90 |
9 | 244.28 | 2198.52 |
10 | 223.03 | 2230.33 |
11 | 205.63 | 2261.95 |
12 | 191.13 | 2293.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1860.00 | 1860.00 |
2 | 930.00 | 1860.00 |
3 | 620.00 | 1860.00 |
4 | 510.06 | 2040.23 |
5 | 414.30 | 2071.48 |
6 | 350.52 | 2103.10 |
7 | 305.04 | 2135.28 |
8 | 270.86 | 2166.90 |
9 | 244.28 | 2198.52 |
10 | 223.03 | 2230.33 |
11 | 205.63 | 2261.95 |
12 | 191.13 | 2293.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1860.00 | 1860.00 |
2 | 930.00 | 1860.00 |
3 | 620.00 | 1860.00 |
4 | 510.06 | 2040.23 |
5 | 414.30 | 2071.48 |
6 | 350.52 | 2103.10 |
7 | 305.04 | 2135.28 |
8 | 270.86 | 2166.90 |
9 | 244.28 | 2198.52 |
10 | 223.03 | 2230.33 |
11 | 205.63 | 2261.95 |
12 | 191.13 | 2293.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1860.00 | 1860.00 |
2 | 930.00 | 1860.00 |
3 | 620.00 | 1860.00 |
4 | 510.06 | 2040.23 |
5 | 414.30 | 2071.48 |
6 | 350.52 | 2103.10 |
7 | 305.04 | 2135.28 |
8 | 270.86 | 2166.90 |
9 | 244.28 | 2198.52 |
10 | 223.03 | 2230.33 |
11 | 205.63 | 2261.95 |
12 | 191.13 | 2293.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1860.00 | 1860.00 |
2 | 930.00 | 1860.00 |
3 | 620.00 | 1860.00 |
4 | 510.06 | 2040.23 |
5 | 414.30 | 2071.48 |
6 | 350.52 | 2103.10 |
7 | 305.04 | 2135.28 |
8 | 270.86 | 2166.90 |
9 | 244.28 | 2198.52 |
10 | 223.03 | 2230.33 |
11 | 205.63 | 2261.95 |
12 | 191.13 | 2293.57 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.