Açıklama
3000 Watt Cihazlar için Kontrol Ünitesi ve 4’lü Kumandası
1 adet 3000 watt cihazı açıp kapatabilmek için tasarlanmıştır. Paket içerisinde 4 cihaza kadar kontrol edebileceğiniz kumanda da bulunmaktadır.
“3000 Watt Cihazlar için Kontrol Ünitesi ve 4’lü Kumandası” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2870.00 | 2870.00 |
2 | 1435.00 | 2870.00 |
3 | 956.67 | 2870.00 |
4 | 764.57 | 3058.27 |
5 | 617.05 | 3085.25 |
6 | 518.71 | 3112.23 |
7 | 448.42 | 3138.92 |
8 | 395.77 | 3166.18 |
9 | 354.80 | 3193.16 |
10 | 322.01 | 3220.14 |
11 | 295.17 | 3246.83 |
12 | 272.84 | 3274.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2870.00 | 2870.00 |
2 | 1435.00 | 2870.00 |
3 | 956.67 | 2870.00 |
4 | 764.57 | 3058.27 |
5 | 617.05 | 3085.25 |
6 | 518.71 | 3112.23 |
7 | 448.42 | 3138.92 |
8 | 395.77 | 3166.18 |
9 | 354.80 | 3193.16 |
10 | 322.01 | 3220.14 |
11 | 295.17 | 3246.83 |
12 | 272.84 | 3274.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2870.00 | 2870.00 |
2 | 1435.00 | 2870.00 |
3 | 956.67 | 2870.00 |
4 | 764.57 | 3058.27 |
5 | 617.05 | 3085.25 |
6 | 518.71 | 3112.23 |
7 | 448.42 | 3138.92 |
8 | 395.77 | 3166.18 |
9 | 354.80 | 3193.16 |
10 | 322.01 | 3220.14 |
11 | 295.17 | 3246.83 |
12 | 272.84 | 3274.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2870.00 | 2870.00 |
2 | 1435.00 | 2870.00 |
3 | 956.67 | 2870.00 |
4 | 764.57 | 3058.27 |
5 | 617.05 | 3085.25 |
6 | 518.71 | 3112.23 |
7 | 448.42 | 3138.92 |
8 | 395.77 | 3166.18 |
9 | 354.80 | 3193.16 |
10 | 322.01 | 3220.14 |
11 | 295.17 | 3246.83 |
12 | 272.77 | 3273.24 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2870.00 | 2870.00 |
2 | 1435.00 | 2870.00 |
3 | 956.67 | 2870.00 |
4 | 764.57 | 3058.27 |
5 | 617.05 | 3085.25 |
6 | 518.71 | 3112.23 |
7 | 448.42 | 3138.92 |
8 | 395.77 | 3166.18 |
9 | 354.80 | 3193.16 |
10 | 322.01 | 3220.14 |
11 | 295.17 | 3246.83 |
12 | 272.84 | 3274.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2870.00 | 2870.00 |
2 | 1435.00 | 2870.00 |
3 | 956.67 | 2870.00 |
4 | 764.57 | 3058.27 |
5 | 617.05 | 3085.25 |
6 | 518.71 | 3112.23 |
7 | 448.42 | 3138.92 |
8 | 395.77 | 3166.18 |
9 | 354.80 | 3193.16 |
10 | 322.01 | 3220.14 |
11 | 295.17 | 3246.83 |
12 | 272.84 | 3274.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2870.00 | 2870.00 |
2 | 1435.00 | 2870.00 |
3 | 956.67 | 2870.00 |
4 | 764.78 | 3059.13 |
5 | 617.05 | 3085.25 |
6 | 518.71 | 3112.23 |
7 | 448.46 | 3139.21 |
8 | 395.77 | 3166.18 |
9 | 354.80 | 3193.16 |
10 | 322.01 | 3220.14 |
11 | 295.17 | 3246.83 |
12 | 272.84 | 3274.10 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.